| Континент | Страна | Денежные единицы |
Примечание |
| Австралия | Австралия | Доллар, цент | красивые монеты |
| Новая Зеландия | Доллар, цент | красивые монеты |
| Азия | Афганистан | Афгани, пул | |
| Бахрейн | Рупия, пайса | |
| Бирма | Кьят, пья | |
| Вьетнам | Донг, су | |
| Гон-Конг | , цент | |
| Демокр. Республика Йемен | Динар, филс | |
| Израиль | Шекель, агорот | |
| Индия | Рупия, анна | |
| Индонезия | Рупия, сен | |
| Иордания (Королевство) | Динар, филь | |
| Иран | Риал, динар | монеты шаха Реза Пехлеви и Хомейни |
| Ирак | Динар, филь | |
| Камбоджа | | В наст. время - Кампучия |
| Катар и Дюбай | Рупия, | 1966г. |
| Кипр | Фунт, миль | красивые монеты |
| Китай | Юань, фынь | |
| Кувейт | Динар, | |
| Лаос | Кип, ат | |
| Ливан | Фунт (лира), пиастр | |
| Малайзия | , сен | |
| Манчжурия | | |
| Монголия | Тугрик, мунгу | юбил.тугрик с космонавтом Гуррагчой |
| Объедин. Арабские Эмираты | Дирхам | красивые монеты |
| Пакистан | Рупия, пайса | |
| Саудовская Аравия | Риал, (куруш) филс | |
| Северная Корея | Вона, чон | |
| Сингапур | Доллар, цент | красивые монеты |
| Сирия | Фунт, пиастр | |
| Турция | Лира, куруш | |
| Филиппины | Песо, (сентимо) сентаво | |
| Цейлон | Рупия, цент | |
| Южная Корея | Вона | |
| Япония | Йена, сен | красивые монеты |
| Америка | Аргентина | Песо, сентаво | |
| Боливия | , сентаво | |
| Бразилия | Крузадо, сентаво | крузейро 1961г. |
| Гондурас | Лемпира, сентаво | |
| Доминиканская Республика | Песо, сентаво | |
| Канада | Доллар, цент | красивые монеты |
| Коста-Рика | Колон, сентимо | |
| Колумбия | Песо, сентаво | |
| Куба | Песо, сентаво | |
| Мексика | Песо, сентаво | |
| Никарагуа | Кордоба, сентаво | |
| Перу | Соль ,сентаво | 1 инти 1986г. |
| Сальвадор | Колон, сентаво | |
| Суринам | , цент | |
| США | Доллар, цент | |
| Тринидад и Тобаго | Доллар, цент | |
| Уругвай | Песо, сентезимо | |
| Чили | Кондор, сентезимо | |
| Эквадор | Сукре, сентаво | |
| Африка | Алжир | Динар | 50 франков 1949г.- колония Франции |
| Ангола | Кванза, нгвея | Эскудо, сентаво 1958г.- кол. Португалии |
| Английская Западная Африка | (South-West Africa) | пол-пенни 1936г. Эдвард VIII английский |
| Ботсвана | Рэнд, (цент) чебе | |
| Гана | Седи, пезев (пенс) | |
| Гвинея | Экуеле | Сили, каури - 1971г. |
| Гвинея (Республика) | Франк | 1985г. |
| Джибути | Франк | |
| Египет | Фунт | |
| Замбия | Нгви | |
| Зимбабве | | |
| Камерун | | Франки 1958г.- Франц. экватор. Африка |
| Кения | , цент | |
| Мавритания | Угуйя | |
| Маврикий | Рупия, цент | ЕлизаветаII |
| Мадагаскар | Франк, сантим | красивые монеты |
| Марокко | Дирхам, франк | Франки 1951г.- колония Франции |
| Мозамбик (Республика) | Метикаль, сентаво | Эскудо 1954г. - колония Португалии |
| Нигерия | Кобо | пол-кобо 1971г.- раритет |
| Респ. Сейшельские острова | Рупия, цент | |
| Руанда | Франк, сантим | |
| Сомали | Шиллинг, чентезимо | |
| Сьерра-Леоне | Леоне, цент | |
| Танзания | , цент | |
| Того | Франк, сантим | 1957г. Франц.экваториальная Африка |
| Эфиопия | Быр | |
| ЮАР | Рэнд, цент | |
| Европа | Австрия | Шиллинг, грош | |
| Англия | Фунт стерлингов, шиллинг, пенни, фартинг | пол-пенни 1862г.- Королева Виктория |
| Бельгия (Королевство) | Франк, сантим | 10 сантимов 1903г. |
| Болгария | Лев, стотинка | |
| Ватикан | Лира, чентезимо | в наст. время - евро |
| Венгрия | Форинт, филлер | 10 филлеров 1909г. - Королевство Венгрия |
| Германия | Марка, пфенниг | 10 пфеннигов 1898г.- Дойчерайх |
| Греция | Драхма, лепта | красивые монеты |
| Дания (Королевство) | Крона,ёре | МаргретеII |
| Джерси | Фунт, пенс | юбилейный набор 1981г.- 200 лет Джерси |
| Исландия | Крона | |
| Испания (Королевство) | Песета, сентимо | монеты Франко, Хуана Карлоса I |
| Италия | Лира, чентезимо | в наст. время - евро |
| Кипр | | красивые монеты |
| Латвийская Республика | Лат, сантим | 1922г. |
| Латвия (Республика) | , сантим | 1992г. |
| Литовская Республика | , цент | 1925г. |
| Литва (Республика) | Лит, цент | |
| Люксембург | Франк, сантим | |
| Мальта | Милс, сент | красивые монеты |
| Нидерланды (Королевство) | Гульден (флорин), цент | Юлиана, Беатрикс |
| Норвегия (Королевство) | Крона, эре | Олаф V |
| Остров Мэн | монета номиналом 2 "ellan vannin" | ? |
| Польша | Злотый, грош | 5 грошей 1925г. |
| Португалия | Эскудо, сентаво | 20 рейсов 1886г.- Луиш I |
| Румыния | Лея, бани | 1 лея 1938г. - КарольII |
| Сербия | | |
| Словенская Республика | Крона, хеллер | 1941г. |
| Украина | Гривна, копийка, сала шмат | |
| Финляндия | Марка, пенни | в наст. время - евро |
| Франция | Франк, сантим | в наст. время - евро |
| Чешская Республика | Крона, хеллер | |
| Чехословакия | Крона, хеллер | |
| Швейцария (Конфедерация) | Франк, сантим | 5 сантимов 1944г. |
| Швеция (Королевство) | Крона, эре | 1 крона 1928г.- ГуставV |
| Эстонская Республика | , цент | Марка, крона 1925г. |
| Югославия (СФРЮ) | Динар, пара | 5 динар 1965г. |
Монеты всех этих государств есть в моей коллекции. А недавно заметил, что ещё не все страны внёс в этот список. Буду добавлять.
|